周大生7月11日發布消息,2023年7月7日-7月11日,公司接待博時基金等多家機構調研,接待人員董事會秘書、副總經理 何小林,證券事務代表 周曉達,榮歡,接待地點周大生總部會議室。
調研主要內容
(相關資料圖)
一、問答環節: 投資者主要就2023年開店目標、黃金產品毛利率、黃金產品的業務規劃等內容進行了交流,可參閱前次活動記錄表之問答和已披露公告。 接待過程中,公司嚴格按照《信息披露管理制度》等規定,保證信息披露的真實、準確、完整、及時、公平,沒有出現未公開重大信息泄露等情況。同時,現場調研的投資者已按深…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 博時基金 | 基金管理公司 | 王詩瑤 |
| 2 | Jefferies | 外資銀行 | Boya Zhen,Anne Ling,裴晶玨 |
| 數據來源:Choice數據 | |||
機構調研回測
除當日外,周大生近一年共接待874家機構1571次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
| 公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-07-03 | 69 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-06-19 | 15 | - | |||||
| 2023-06-15 | 4 | - | - | - | - | ||
| 2023-06-07 | 82 | - | - | ||||
| 2023-06-05 | 12 | - | |||||
| 2023-05-25 | 80 | - | - | - | - | - | |
| 2023-05-18 | 12 | - | - | ||||
| 2023-05-10 | 6 | - | - | ||||
| 2023-05-05 | 206 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-03-28 | 49 | - | - | ||||
| 數據來源:Choice數據 | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
7月11日,科大訊飛、珠城科技、中鋼國際、三維天地、聞泰科技、滬農商行等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大訊飛 | 113 | 特定對象調研 | 2023-07-10 |
| 301280 | 珠城科技 | 30 | 電話會議 | 2023-07-06 |
| 000928 | 中鋼國際 | 27 | 特定對象調研 | 2023-07-10 |
| 301159 | 三維天地 | 24 | 特定對象調研,路演活動 | 2023-06-26 |
| 600745 | 聞泰科技 | 22 | 電話會議 | 2023-05-01 |
| 601825 | 滬農商行 | 20 | 特定對象調研 | 2023-07-06 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。