(相關資料圖)
8月1日,生意社氫氟酸基準價為9566.67元/噸,與上月初(9657.14元/噸)相比,下降了-0.94%。
氫氟酸年度統計(2022-08-01 -- 2023-08-01, 元/噸)| 當日價 | 9566.67 |
| 日漲幅 | -0.20% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 9566.67 |
| 最大值 | 12757.14 |
| 中位值 | 11161.91 |
| 頂位差 | -3190.47 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 10435.86 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。