(資料圖片)
8月15日,生意社聚羧酸減水劑單體基準價為7733.33元/噸,與本月初持平。
聚羧酸減水劑單體年度統計(2022-08-15 -- 2023-08-15, 元/噸)| 當日價 | 7733.33 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 7366.67 |
| 最大值 | 9266.67 |
| 中位值 | 8316.67 |
| 頂位差 | -1533.34 |
| 底位差 | 366.66 |
| 平均值 | 8093.81 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。